« Ver Torneos

Estadísticas NBA

La liga profesional de baloncesto más importante del mundo, donde se reúnen las estrellas y los equipos más destacados de este deporte. Entre sus franquicias más reconocidas se encuentran Los Angeles Lakers, Boston Celtics y Chicago Bulls.
Conferencia Este
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 24 4 85.7 15 - 1 9 - 3
2 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 14 12 53.8 10 - 4 4 - 8
3 Toronto Raptors Toronto Raptors 7 21 25 6 - 9 1 - 12
4 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 7 21 25 5 - 10 2 - 11
5 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 9 16 36 4 - 9 5 - 7
6 Detroit Pistons Detroit Pistons 11 17 39.3 5 - 8 6 - 9
7 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 11 16 40.7 5 - 7 6 - 9
8 Chicago Bulls Chicago Bulls 13 15 46.4 4 - 9 9 - 6
9 Indiana Pacers Indiana Pacers 13 15 46.4 8 - 4 5 - 11
10 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 14 14 50 7 - 6 7 - 8
11 Miami Heat Miami Heat 13 12 52 8 - 5 5 - 7
12 Washington Wizards Washington Wizards 4 21 16 3 - 11 1 - 10
13 New York Knicks New York Knicks 17 10 63 8 - 4 9 - 6
14 Boston Celtics Boston Celtics 21 6 77.8 11 - 4 10 - 2
15 Orlando Magic Orlando Magic 17 12 58.6 10 - 2 7 - 10
Conferencia Oeste
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 22 5 81.5 11 - 2 11 - 3
2 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 14 13 51.9 10 - 7 4 - 6
3 Denver Nuggets Denver Nuggets 14 11 56 7 - 4 7 - 7
4 Sacramento Kings Sacramento Kings 13 15 46.4 6 - 9 7 - 6
5 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 16 12 57.1 10 - 6 6 - 6
6 Golden State Warriors Golden State Warriors 14 12 53.8 7 - 5 7 - 7
7 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 15 12 55.6 9 - 3 6 - 9
8 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 17 10 63 8 - 4 9 - 6
9 Houston Rockets Houston Rockets 18 9 66.7 11 - 3 7 - 6
10 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 9 18 33.3 6 - 7 3 - 11
11 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 19 9 67.9 13 - 3 6 - 6
12 Phoenix Suns Phoenix Suns 14 12 53.8 9 - 5 5 - 7
13 Utah Jazz Utah Jazz 6 20 23.1 2 - 10 4 - 10
14 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 5 23 17.9 4 - 9 1 - 14
15 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 14 12 53.8 8 - 5 6 - 7
Temporada Regular - Semana 1 + Temporada Regular - Semana 2 + Temporada Regular - Semana 3 + Temporada Regular - Semana 4 + Temporada Regular - Semana 5 + Temporada Regular - Semana 6 + Temporada Regular - Semana 7 + Temporada Regular - Semana 8 + Temporada Regular - Semana 9 + Temporada Regular - Semana 10 + Temporada Regular - Semana 11 + Temporada Regular - Semana 12 + Temporada Regular - Semana 13 + Temporada Regular - Semana 14 + Temporada Regular - Semana 15 + Temporada Regular - Semana 16 + Temporada Regular - Semana 17 + Temporada Regular - Semana 18 + Temporada Regular - Semana 19 + Temporada Regular - Semana 20 + Temporada Regular - Semana 21 + Temporada Regular - Semana 22 + Temporada Regular - Semana 23 + Temporada Regular - Semana 24 + Temporada Regular - Semana 25 + Torneo de Temporada - Torneo de Temporada - Final + Play-in - Play-in - Este + Play-in - Play-in - Oeste + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 4 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 4 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 2 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 2 + Finales Conferencia - Final Este + Finales Conferencia - Final Oeste + Finales - Final NBA +
Powered by DataFactory

Noticias sobre NBA

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo