« Ver Torneos

Estadísticas NBA

La liga profesional de baloncesto más importante del mundo, donde se reúnen las estrellas y los equipos más destacados de este deporte. Entre sus franquicias más reconocidas se encuentran Los Angeles Lakers, Boston Celtics y Chicago Bulls.
Conferencia Este
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 16 1 94.1 9 - 0 7 - 1
2 Boston Celtics Boston Celtics 12 3 80 5 - 2 7 - 1
3 Washington Wizards Washington Wizards 2 11 15.4 1 - 5 1 - 6
4 Toronto Raptors Toronto Raptors 3 12 20 3 - 4 0 - 8
5 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 5 9 35.7 4 - 3 1 - 6
6 Chicago Bulls Chicago Bulls 6 10 37.5 1 - 5 5 - 5
7 Indiana Pacers Indiana Pacers 6 9 40 4 - 2 2 - 7
8 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 6 9 40 5 - 3 1 - 6
9 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 6 9 40 4 - 3 2 - 6
10 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 7 9 43.8 4 - 4 3 - 5
11 Detroit Pistons Detroit Pistons 7 9 43.8 3 - 5 4 - 4
12 Miami Heat Miami Heat 6 7 46.2 2 - 3 4 - 4
13 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 2 12 14.3 1 - 5 1 - 7
14 Orlando Magic Orlando Magic 9 7 56.3 7 - 0 2 - 7
15 New York Knicks New York Knicks 9 6 60 5 - 2 4 - 4
Conferencia Oeste
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 8 7 53.3 6 - 3 2 - 4
2 Houston Rockets Houston Rockets 11 5 68.8 7 - 2 4 - 3
3 Golden State Warriors Golden State Warriors 11 3 78.6 5 - 1 6 - 2
4 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 12 4 75 8 - 2 4 - 2
5 Utah Jazz Utah Jazz 3 11 21.4 1 - 5 2 - 6
6 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 4 12 25 3 - 5 1 - 7
7 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 10 4 71.4 7 - 0 3 - 4
8 Denver Nuggets Denver Nuggets 8 5 61.5 5 - 2 3 - 3
9 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 6 9 40 4 - 4 2 - 5
10 Sacramento Kings Sacramento Kings 8 7 53.3 4 - 4 4 - 3
11 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 8 6 57.1 5 - 2 3 - 4
12 Phoenix Suns Phoenix Suns 9 7 56.3 5 - 3 4 - 4
13 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 9 7 56.3 6 - 4 3 - 3
14 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 9 7 56.3 6 - 3 3 - 4
15 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 7 8 46.7 6 - 3 1 - 5
Temporada Regular - Semana 1 + Temporada Regular - Semana 2 + Temporada Regular - Semana 3 + Temporada Regular - Semana 4 + Temporada Regular - Semana 5 + Temporada Regular - Semana 6 + Temporada Regular - Semana 7 + Temporada Regular - Semana 8 + Temporada Regular - Semana 9 + Temporada Regular - Semana 10 + Temporada Regular - Semana 11 + Temporada Regular - Semana 12 + Temporada Regular - Semana 13 + Temporada Regular - Semana 14 + Temporada Regular - Semana 15 + Temporada Regular - Semana 16 + Temporada Regular - Semana 17 + Temporada Regular - Semana 18 + Temporada Regular - Semana 19 + Temporada Regular - Semana 20 + Temporada Regular - Semana 21 + Temporada Regular - Semana 22 + Temporada Regular - Semana 23 + Temporada Regular - Semana 24 + Temporada Regular - Semana 25 + Torneo de Temporada - Torneo de Temporada - Final + Play-in - Play-in - Este + Play-in - Play-in - Oeste + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 4 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 4 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 2 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 2 + Finales Conferencia - Final Este + Finales Conferencia - Final Oeste + Finales - Final NBA +
Powered by DataFactory

Noticias sobre NBA

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo