« Ver Torneos

Estadísticas NBA

La liga profesional de baloncesto más importante del mundo, donde se reúnen las estrellas y los equipos más destacados de este deporte. Entre sus franquicias más reconocidas se encuentran Los Angeles Lakers, Boston Celtics y Chicago Bulls.
Conferencia Este
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 35 6 85.4 20 - 2 15 - 4
2 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 22 19 53.7 11 - 7 11 - 12
3 Toronto Raptors Toronto Raptors 10 32 23.8 9 - 13 1 - 19
4 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 11 28 28.2 7 - 13 4 - 15
5 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 14 29 32.6 5 - 12 9 - 17
6 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 15 26 36.6 6 - 13 9 - 13
7 Chicago Bulls Chicago Bulls 18 25 41.9 8 - 15 10 - 10
8 Detroit Pistons Detroit Pistons 21 21 50 10 - 11 11 - 10
9 Miami Heat Miami Heat 21 20 51.2 11 - 8 10 - 12
10 Orlando Magic Orlando Magic 23 21 52.3 14 - 8 9 - 13
11 Washington Wizards Washington Wizards 6 35 14.6 5 - 18 1 - 17
12 Indiana Pacers Indiana Pacers 24 19 55.8 12 - 7 12 - 12
13 Boston Celtics Boston Celtics 29 13 69 15 - 8 14 - 5
14 New York Knicks New York Knicks 27 16 62.8 13 - 8 14 - 8
15 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 24 17 58.5 16 - 7 8 - 10
Conferencia Oeste
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Utah Jazz Utah Jazz 10 30 25 3 - 15 7 - 15
2 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 11 32 25.6 7 - 16 4 - 16
3 Houston Rockets Houston Rockets 28 13 68.3 14 - 6 14 - 7
4 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 27 15 64.3 15 - 5 12 - 10
5 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 14 28 33.3 9 - 12 5 - 16
6 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 22 18 55 14 - 6 8 - 12
7 Denver Nuggets Denver Nuggets 26 16 61.9 12 - 8 14 - 8
8 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 24 17 58.5 15 - 6 9 - 11
9 Golden State Warriors Golden State Warriors 21 20 51.2 11 - 10 10 - 10
10 Phoenix Suns Phoenix Suns 21 20 51.2 13 - 8 8 - 12
11 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 35 7 83.3 19 - 2 16 - 5
12 Sacramento Kings Sacramento Kings 22 20 52.4 12 - 12 10 - 8
13 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 22 20 52.4 10 - 10 12 - 10
14 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 23 20 53.5 13 - 8 10 - 12
15 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 19 22 46.3 12 - 10 7 - 12
Temporada Regular - Semana 1 + Temporada Regular - Semana 2 + Temporada Regular - Semana 3 + Temporada Regular - Semana 4 + Temporada Regular - Semana 5 + Temporada Regular - Semana 6 + Temporada Regular - Semana 7 + Temporada Regular - Semana 8 + Temporada Regular - Semana 9 + Temporada Regular - Semana 10 + Temporada Regular - Semana 11 + Temporada Regular - Semana 12 + Temporada Regular - Semana 13 + Temporada Regular - Semana 14 + Temporada Regular - Semana 15 + Temporada Regular - Semana 16 + Temporada Regular - Semana 17 + Temporada Regular - Semana 18 + Temporada Regular - Semana 19 + Temporada Regular - Semana 20 + Temporada Regular - Semana 21 + Temporada Regular - Semana 22 + Temporada Regular - Semana 23 + Temporada Regular - Semana 24 + Temporada Regular - Semana 25 + Torneo de Temporada - Torneo de Temporada - Final + Play-in - Play-in - Este + Play-in - Play-in - Oeste + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 4 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 4 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 2 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 2 + Finales Conferencia - Final Este + Finales Conferencia - Final Oeste + Finales - Final NBA +
Powered by DataFactory

Noticias sobre NBA

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo