« Ver Torneos

Estadísticas NBA

La liga profesional de baloncesto más importante del mundo, donde se reúnen las estrellas y los equipos más destacados de este deporte. Entre sus franquicias más reconocidas se encuentran Los Angeles Lakers, Boston Celtics y Chicago Bulls.
Conferencia Este
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 Chicago Bulls Chicago Bulls 39 43 47.6 18 - 23 21 - 20
2 Miami Heat Miami Heat 37 45 45.1 19 - 22 18 - 23
3 Atlanta Hawks Atlanta Hawks 40 42 48.8 21 - 19 19 - 23
4 Cleveland Cavaliers Cleveland Cavaliers 64 18 78 34 - 7 30 - 11
5 Orlando Magic Orlando Magic 41 41 50 22 - 19 19 - 22
6 Detroit Pistons Detroit Pistons 44 38 53.7 22 - 19 22 - 19
7 Milwaukee Bucks Milwaukee Bucks 48 34 58.5 28 - 14 20 - 20
8 Toronto Raptors Toronto Raptors 30 52 36.6 18 - 23 12 - 29
9 Brooklyn Nets Brooklyn Nets 26 56 31.7 12 - 29 14 - 27
10 Indiana Pacers Indiana Pacers 50 32 61 29 - 12 21 - 20
11 Philadelphia 76ers Philadelphia 76ers 24 58 29.3 12 - 29 12 - 29
12 Charlotte Hornets Charlotte Hornets 19 63 23.2 12 - 29 7 - 34
13 New York Knicks New York Knicks 51 31 62.2 27 - 14 24 - 17
14 Washington Wizards Washington Wizards 18 64 22 8 - 33 10 - 31
15 Boston Celtics Boston Celtics 61 21 74.4 28 - 13 33 - 8
Conferencia Oeste
Pos   Equipo G P % Casa Fuera
1 San Antonio Spurs San Antonio Spurs 34 48 41.5 20 - 21 14 - 27
2 New Orleans Pelicans New Orleans Pelicans 21 61 25.6 14 - 27 7 - 34
3 Portland Trail Blazers Portland Trail Blazers 36 46 43.9 22 - 19 14 - 27
4 Oklahoma City Thunder Oklahoma City Thunder 68 14 82.9 36 - 6 32 - 8
5 Sacramento Kings Sacramento Kings 40 42 48.8 20 - 21 20 - 21
6 Phoenix Suns Phoenix Suns 36 46 43.9 24 - 17 12 - 29
7 Dallas Mavericks Dallas Mavericks 39 43 47.6 22 - 18 17 - 25
8 Memphis Grizzlies Memphis Grizzlies 48 34 58.5 26 - 15 22 - 19
9 Golden State Warriors Golden State Warriors 48 34 58.5 24 - 17 24 - 17
10 Minnesota Timberwolves Minnesota Timberwolves 49 33 59.8 25 - 16 24 - 17
11 Los Angeles Clippers Los Angeles Clippers 50 32 61 30 - 11 20 - 21
12 Denver Nuggets Denver Nuggets 50 32 61 26 - 15 24 - 17
13 Los Angeles Lakers Los Angeles Lakers 50 32 61 31 - 10 19 - 22
14 Houston Rockets Houston Rockets 52 30 63.4 29 - 12 23 - 18
15 Utah Jazz Utah Jazz 17 65 20.7 10 - 31 7 - 34
Temporada Regular - Semana 1 + Temporada Regular - Semana 2 + Temporada Regular - Semana 3 + Temporada Regular - Semana 4 + Temporada Regular - Semana 5 + Temporada Regular - Semana 6 + Temporada Regular - Semana 7 + Temporada Regular - Semana 8 + Temporada Regular - Semana 9 + Temporada Regular - Semana 10 + Temporada Regular - Semana 11 + Temporada Regular - Semana 12 + Temporada Regular - Semana 13 + Temporada Regular - Semana 14 + Temporada Regular - Semana 15 + Temporada Regular - Semana 16 + Temporada Regular - Semana 17 + Temporada Regular - Semana 18 + Temporada Regular - Semana 19 + Temporada Regular - Semana 20 + Temporada Regular - Semana 21 + Temporada Regular - Semana 22 + Temporada Regular - Semana 23 + Temporada Regular - Semana 24 + Temporada Regular - Semana 25 + Torneo de Temporada - Torneo de Temporada - Final + Play-in - Play-in - Este + Play-in - Play-in - Oeste + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 1 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 2 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 3 + Playoffs Primera Ronda - Este - Llave 4 + Playoffs Primera Ronda - Oeste - Llave 4 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 1 + Semifinales Conferencia - Este - Llave 2 + Semifinales Conferencia - Oeste - Llave 2 + Finales Conferencia - Final Este + Finales Conferencia - Final Oeste + Finales - Final NBA +
Powered by DataFactory

Noticias sobre NBA

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo