« Ver Torneos

Estadísticas UEFA Europa League

Grupo A
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 West Ham United West Ham United 15 6 5 0 1 10 4 6
2 Friburgo Friburgo 12 6 4 0 2 17 7 10
3 Olympiacos Olympiacos 7 6 2 1 3 11 14 -3
4 TSC Backa Topola TSC Backa Topola 1 6 0 1 5 6 19 -13
Grupo B
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Brighton and Hove Brighton and Hove 13 6 4 1 1 10 5 5
2 Olympique de Marsella Olympique de Marsella 11 6 3 2 1 14 10 4
3 Ajax Ajax 5 6 1 2 3 10 13 -3
4 AEK AEK 4 6 1 1 4 6 12 -6
Grupo C
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Rangers Rangers 11 6 3 2 1 8 6 2
2 Sparta Praga Sparta Praga 10 6 3 1 2 9 7 2
3 Betis Betis 9 6 3 0 3 9 7 2
4 Aris Limassol Aris Limassol 4 6 1 1 4 7 13 -6
Grupo D
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Atalanta Atalanta 14 6 4 2 0 12 4 8
2 Sporting Lisboa Sporting Lisboa 11 6 3 2 1 10 6 4
3 Sturm Graz Sturm Graz 4 6 1 1 4 4 9 -5
4 Rakow Czestochowa Rakow Czestochowa 4 6 1 1 4 3 10 -7
Grupo E
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Liverpool Liverpool 12 6 4 0 2 17 7 10
2 Toulouse Toulouse 11 6 3 2 1 8 9 -1
3 U. Saint-Gilloise U. Saint-Gilloise 8 6 2 2 2 5 8 -3
4 LASK Linz LASK Linz 3 6 1 0 5 6 12 -6
Grupo F
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Villarreal Villarreal 13 6 4 1 1 9 7 2
2 Stade Rennes Stade Rennes 12 6 4 0 2 13 6 7
3 Maccabi Haifa Maccabi Haifa 5 6 1 2 3 3 9 -6
4 Panathinaikos Panathinaikos 4 6 1 1 4 7 10 -3
Grupo G
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Slavia Praga Slavia Praga 15 6 5 0 1 17 4 13
2 Roma Roma 13 6 4 1 1 12 4 8
3 Servette Servette 5 6 1 2 3 4 13 -9
4 FC Sheriff FC Sheriff 1 6 0 1 5 5 17 -12
Grupo H
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 18 6 6 0 0 19 3 16
2 Qarabag Qarabag 10 6 3 1 2 7 9 -2
3 Molde Molde 7 6 2 1 3 12 12 0
4 BK Hacken BK Hacken 0 6 0 0 6 3 17 -14
Fase de grupos + Playoff + Octavos de final + Cuartos de final + Semifinal + Final -
Pos.   Jugador Goles
1 Pierre Aubameyang 10
2 Romelu Lukaku 7
3 Junqueira de Jesus, J. 6
4 Patrik Schick 5
5 Mohammed Kudus 5
6 Michael Gregoritsch 5
7 Gianluca Scamacca 5
8 Vieira dos Santos Júnior, O. 5
9 Victor Boniface 5
10 Darwin Núñez 5
11 Viktor Gyökeres 5
12 Fotios Ioannidis 5
13 Mohamed Salah 5
14 Ruben Loftus-Cheek 4
15 Veljko Birmancevic 4
16 Mojmir Chytil 4
17 Lucas Paquetá 4
18 Kristian Eriksen 4
19 Cody Gakpo 4
20 Roland Sallai 4
21 Thijs Dallinga 4
22 Luis Muriel 4
23 Vincenzo Grifo 4
24 Ángel Di María 4
25 Chuba Akpom 3
26 Andrea Belotti 3
27 Chancel Mbemba 3
28 Rafael Leão 3
29 Luis Díaz 3
30 Ayoub El Kaabi 3
31 Inácio, G. 3
32 Jan Kuchta 3
33 Gianluca Mancini 3
34 Abdellah Zoubir 3
35 Shavy Babicka 3
36 Daniel Podence 3
37 David Doudera 3
38 Jeremie Frimpong 3
39 Lukás Haraslín 3
40 Ivan Schranz 3
Powered by DataFactory

Noticias sobre UEFA Europa League

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo