Estadísticas Major League Soccer
Liga profesional de fútbol de los Estados Unidos y Canadá, en constante crecimiento. Atrae talento internacional, ofrece un estilo de juego atractivo y cuenta con equipos como New York City FC, Los Angeles FC y Seattle Sounders FC.
Semana 1 +
22-02-2025 | 18:55 hs | Estadio: BMO Stadium | Árbitro: Gonzales Jr.
22-02-2025 | 21:30 hs | Estadio: Chase Stadium | Árbitro: Mendoza
22-02-2025 | 21:30 hs | Estadio: Mercedes-Benz Stadium | Árbitro: Lauziere
22-02-2025 | 21:30 hs | Estadio: TQL Stadium | Árbitro: Szpala
22-02-2025 | 21:30 hs | Estadio: Lower.com Field | Árbitro: Bazakos
22-02-2025 | 21:30 hs | Estadio: Audi Field | Árbitro: Boiko
22-02-2025 | 21:30 hs | Estadio: Inter and Co Stadium | Árbitro: Vázquez
22-02-2025 | 22:30 hs | Estadio: Q2 Stadium | Árbitro: Penso
22-02-2025 | 22:30 hs | Estadio: Shell Energy Stadium | Árbitro: Villarreal
22-02-2025 | 22:30 hs | Estadio: Geodis Park | Árbitro: Touchan
22-02-2025 | 22:30 hs | Estadio: Energizer Park | Árbitro: Freemon
23-02-2025 | 00:30 hs | Estadio: PayPal Park | Árbitro: Badawi
23-02-2025 | 00:30 hs | Estadio: Lumen Field | Árbitro: Marrufo
23-02-2025 | 18:00 hs | Estadio: Providence Park | Árbitro: Rivas
23-02-2025 | 21:00 hs | Estadio: Dignity Health Sports Park | Árbitro: Chapman
Semana 2 +
01-03-2025 | 16:15 hs | Estadio: Bank of America Stadium | Árbitro: Vázquez
01-03-2025 | 18:30 hs | Estadio: America First Field | Árbitro: Fierro
01-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: Gillette Stadium | Árbitro: Dujic
01-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: Sports Illustrated Stadium | Árbitro: Mendoza
01-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: Inter and Co Stadium | Árbitro: Da Silva
01-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: Subaru Park | Árbitro: Chapman
01-03-2025 | 22:30 hs | Estadio: Soldier Field | Árbitro: de Oliveira
01-03-2025 | 22:30 hs | Estadio: Children's Mercy Park | Árbitro: Boiko
01-03-2025 | 22:30 hs | Estadio: Allianz Field | Árbitro: Demianchuk
01-03-2025 | 23:30 hs | Estadio: Dick's Sporting Goods Park | Árbitro: Hernandez
02-03-2025 | 00:30 hs | Estadio: BMO Stadium | Árbitro: Penso
02-03-2025 | 00:30 hs | Estadio: Providence Park | Árbitro: Pekmic
02-03-2025 | 00:30 hs | Estadio: Snapdragon Stadium | Árbitro: Szpala
02-03-2025 | 19:00 hs | Estadio: BC Place Stadium | Árbitro: Fischer
02-03-2025 | 21:00 hs | Estadio: Shell Energy Stadium | Árbitro: Dickerson
Semana 3 +
08-03-2025 | 16:30 hs | Estadio: Lower.com Field | Árbitro: Freemon
08-03-2025 | 18:45 hs | Estadio: Lumen Field | Árbitro: Fischer
08-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: Mercedes-Benz Stadium | Árbitro: Penso
08-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: TQL Stadium | Árbitro: Pekmic
08-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: Audi Field | Árbitro: Mendoza
08-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: Gillette Stadium | Árbitro: Bazakos
08-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: Yankee Stadium | Árbitro: Lauziere
08-03-2025 | 22:30 hs | Estadio: Q2 Stadium | Árbitro: de Oliveira
08-03-2025 | 22:30 hs | Estadio: Toyota Stadium | Árbitro: Demianchuk
08-03-2025 | 22:30 hs | Estadio: Geodis Park | Árbitro: Dujic
08-03-2025 | 23:30 hs | Estadio: America First Field | Árbitro: Da Silva
08-03-2025 | 23:30 hs | Estadio: BC Place Stadium | Árbitro: Dickerson
09-03-2025 | 00:30 hs | Estadio: PayPal Park | Árbitro: Fierro
09-03-2025 | 17:00 hs | Estadio: Chase Stadium | Árbitro: Gonzales Jr.
09-03-2025 | 20:00 hs | Estadio: Dignity Health Sports Park | Árbitro: Marrufo
Semana 4 +
15-03-2025 | 15:30 hs | Estadio: Sports Illustrated Stadium | Árbitro: Villarreal
15-03-2025 | 15:30 hs | Estadio: BMO Field | Árbitro: Chapman
15-03-2025 | 16:45 hs | Estadio: BMO Stadium | Árbitro: Vázquez
15-03-2025 | 20:30 hs | Estadio: Bank of America Stadium | Árbitro: Boiko
15-03-2025 | 20:30 hs | Estadio: Audi Field | Árbitro: Gonzales Jr.
15-03-2025 | 20:30 hs | Estadio: Yankee Stadium | Árbitro: Badawi
15-03-2025 | 21:15 hs | Estadio: Children's Mercy Park | Árbitro: Dickerson
15-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: Toyota Stadium | Árbitro: Marrufo
15-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: Shell Energy Stadium | Árbitro: de Oliveira
15-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: Energizer Park | Árbitro: Bazakos
15-03-2025 | 23:30 hs | Estadio: Snapdragon Stadium | Árbitro: Rivas
15-03-2025 | 23:30 hs | Estadio: PayPal Park | Árbitro: Da Silva
16-03-2025 | 15:25 hs | Estadio: Subaru Park | Árbitro: Lauziere
16-03-2025 | 17:45 hs | Estadio: Providence Park | Árbitro: Szpala
16-03-2025 | 20:00 hs | Estadio: Mercedes-Benz Stadium | Árbitro: Fischer
Semana 5 +
22-03-2025 | 15:30 hs | Estadio: TQL Stadium | Árbitro: Mendoza
22-03-2025 | 17:30 hs | Estadio: Allianz Field | Árbitro: Penso
22-03-2025 | 20:30 hs | Estadio: Bank of America Stadium | Árbitro: Villarreal
22-03-2025 | 20:30 hs | Estadio: Lower.com Field | Árbitro: Vázquez
22-03-2025 | 20:30 hs | Estadio: Sports Illustrated Stadium | Árbitro: Freemon
22-03-2025 | 20:30 hs | Estadio: Inter and Co Stadium | Árbitro: Penso
22-03-2025 | 20:30 hs | Estadio: Subaru Park | Árbitro: Fierro
22-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: Children's Mercy Park | Árbitro: Pekmic
22-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: Geodis Park | Árbitro: Hernandez
22-03-2025 | 22:30 hs | Estadio: Dick's Sporting Goods Park | Árbitro: Marrufo
22-03-2025 | 22:30 hs | Estadio: America First Field | Árbitro: Boiko
22-03-2025 | 23:30 hs | Estadio: Lumen Field | Árbitro: Badawi
22-03-2025 | 23:30 hs | Estadio: BC Place Stadium | Árbitro: Chapman
23-03-2025 | 17:00 hs | Estadio: Q2 Stadium | Árbitro: Dujic
Semana 6 +
29-03-2025 | 15:30 hs | Estadio: Gillette Stadium | Árbitro: Demianchuk
29-03-2025 | 15:30 hs | Estadio: BMO Field | Árbitro: Szpala
29-03-2025 | 17:30 hs | Estadio: Dick's Sporting Goods Park | Árbitro: Chapman
29-03-2025 | 20:30 hs | Estadio: Mercedes-Benz Stadium | Árbitro: Dujic
29-03-2025 | 20:30 hs | Estadio: Audi Field | Árbitro: Penso
29-03-2025 | 20:30 hs | Estadio: Chase Stadium | Árbitro: Mendoza
29-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: Soldier Field | Árbitro: Arreguin
29-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: Toyota Stadium | Árbitro: Bazakos
29-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: Allianz Field | Árbitro: Rivas
29-03-2025 | 21:30 hs | Estadio: Geodis Park | Árbitro: Fischer
29-03-2025 | 23:30 hs | Estadio: Dignity Health Sports Park | Árbitro: Freemon
29-03-2025 | 23:30 hs | Estadio: Snapdragon Stadium | Árbitro: Penso
29-03-2025 | 23:30 hs | Estadio: PayPal Park | Árbitro: Gonzales Jr.
30-03-2025 | 15:15 hs | Estadio: Energizer Park | Árbitro: Boiko
30-03-2025 | 20:00 hs | Estadio: Providence Park | Árbitro: Lauziere
Semana 7 +
05-04-2025 | 15:30 hs | Estadio: Bank of America Stadium | Árbitro: Szpala
05-04-2025 | 17:30 hs | Estadio: America First Field | Árbitro: Gonzales Jr.
05-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: Mercedes-Benz Stadium | Árbitro: Fierro
05-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: TQL Stadium | Árbitro: Lauziere
05-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: Lower.com Field | Árbitro: Da Silva
05-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: Sports Illustrated Stadium | Árbitro: Marrufo
05-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: Subaru Park | Árbitro: Pekmic
05-04-2025 | 20:45 hs | Estadio: Q2 Stadium | Árbitro: Fischer
05-04-2025 | 21:30 hs | Estadio: Children's Mercy Park | Árbitro: Penso
05-04-2025 | 22:08 hs | Estadio: Shell Energy Stadium | Árbitro: Dujic
05-04-2025 | 22:30 hs | Estadio: BC Place Stadium | Árbitro: Koroleva
05-04-2025 | 23:30 hs | Estadio: Snapdragon Stadium | Árbitro: Badawi
06-04-2025 | 16:00 hs | Estadio: Yankee Stadium | Árbitro: Boiko
06-04-2025 | 18:00 hs | Estadio: PayPal Park | Árbitro: Rivas
06-04-2025 | 20:00 hs | Estadio: Chase Stadium | Árbitro: Vázquez
Semana 8 +
12-04-2025 | 15:30 hs | Estadio: BMO Field | Árbitro: Badawi
12-04-2025 | 15:45 hs | Estadio: Mercedes-Benz Stadium | Árbitro: Da Silva
12-04-2025 | 17:30 hs | Estadio: Inter and Co Stadium | Árbitro: Penso
12-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: Audi Field | Árbitro: Pekmic
12-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: Stade Saputo | Árbitro: Vázquez
12-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: Yankee Stadium | Árbitro: Gonzales Jr.
12-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: BC Place Stadium | Árbitro: Rivas
12-04-2025 | 21:30 hs | Estadio: Toyota Stadium | Árbitro: Dujic
12-04-2025 | 21:30 hs | Estadio: Geodis Park | Árbitro: Marrufo
12-04-2025 | 22:30 hs | Estadio: Dick's Sporting Goods Park | Árbitro: Boiko
12-04-2025 | 23:30 hs | Estadio: Dignity Health Sports Park | Árbitro: Dickerson
12-04-2025 | 23:30 hs | Estadio: BMO Stadium | Árbitro: Fischer
13-04-2025 | 15:15 hs | Estadio: Children's Mercy Park | Árbitro: Lauziere
13-04-2025 | 17:30 hs | Estadio: Soldier Field | Árbitro: Freemon
13-04-2025 | 20:00 hs | Estadio: Energizer Park | Árbitro: Mendoza
Semana 9 +
19-04-2025 | 14:45 hs | Estadio: Q2 Stadium | Árbitro: Mendoza
19-04-2025 | 17:30 hs | Estadio: Huntington Bank Field | Árbitro: Penso
19-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: Bank of America Stadium | Árbitro: Dujic
19-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: Stade Saputo | Árbitro: Bazakos
19-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: Gillette Stadium | Árbitro: de Oliveira
19-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: Sports Illustrated Stadium | Árbitro: Boiko
19-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: Subaru Park | Árbitro: Chapman
19-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: Lumen Field | Árbitro: Fierro
19-04-2025 | 21:30 hs | Estadio: Soldier Field | Árbitro: Hernandez
19-04-2025 | 21:30 hs | Estadio: Shell Energy Stadium | Árbitro: Badawi
19-04-2025 | 21:30 hs | Estadio: Allianz Field | Árbitro: Ndiaye
19-04-2025 | 21:30 hs | Estadio: Energizer Park | Árbitro: Lauziere
19-04-2025 | 22:30 hs | Estadio: America First Field | Árbitro: Demianchuk
19-04-2025 | 23:15 hs | Estadio: Providence Park | Árbitro: Gonzales Jr.
19-04-2025 | 23:30 hs | Estadio: PayPal Park | Árbitro: Dickerson
Semana 10 +
26-04-2025 | 15:30 hs | Estadio: TQL Stadium | Árbitro: Chapman
26-04-2025 | 15:30 hs | Estadio: BMO Field | Árbitro: Lauziere
26-04-2025 | 17:30 hs | Estadio: Sports Illustrated Stadium | Árbitro: Penso
26-04-2025 | 17:30 hs | Estadio: Subaru Park | Árbitro: Vázquez
26-04-2025 | 20:15 hs | Estadio: Inter and Co Stadium | Árbitro: de Oliveira
26-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: Bank of America Stadium | Árbitro: Rivas
26-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: Lower.com Field | Árbitro: Gonzales Jr.
26-04-2025 | 20:30 hs | Estadio: Snapdragon Stadium | Árbitro: Fierro
26-04-2025 | 21:30 hs | Estadio: Shell Energy Stadium | Árbitro: Penso
26-04-2025 | 21:30 hs | Estadio: Geodis Park | Árbitro: Mendoza
26-04-2025 | 22:30 hs | Estadio: Dick's Sporting Goods Park | Árbitro: Da Silva
27-04-2025 | 16:00 hs | Estadio: Allianz Field | Árbitro: Fischer
27-04-2025 | 18:00 hs | Estadio: Chase Stadium | Árbitro: Szpala
27-04-2025 | 20:00 hs | Estadio: BMO Stadium | Árbitro: Marrufo
27-04-2025 | 22:00 hs | Estadio: Dignity Health Sports Park | Árbitro: Dujic
Semana 11 -
03-05-2025 | 15:30 hs | Estadio: Mercedes-Benz Stadium | Árbitro: A confirmar
03-05-2025 | 17:30 hs | Estadio: BMO Field | Árbitro: A confirmar
03-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Lower.com Field | Árbitro: A confirmar
03-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Audi Field | Árbitro: A confirmar
03-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Chase Stadium | Árbitro: A confirmar
03-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Stade Saputo | Árbitro: A confirmar
03-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Q2 Stadium | Árbitro: A confirmar
03-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Soldier Field | Árbitro: A confirmar
03-05-2025 | 22:00 hs | Estadio: Snapdragon Stadium | Árbitro: A confirmar
03-05-2025 | 22:30 hs | Estadio: BC Place Stadium | Árbitro: A confirmar
03-05-2025 | 23:30 hs | Estadio: BMO Stadium | Árbitro: A confirmar
03-05-2025 | 23:30 hs | Estadio: PayPal Park | Árbitro: A confirmar
03-05-2025 | 23:30 hs | Estadio: Lumen Field | Árbitro: A confirmar
04-05-2025 | 18:00 hs | Estadio: Yankee Stadium | Árbitro: A confirmar
04-05-2025 | 20:00 hs | Estadio: Children's Mercy Park | Árbitro: A confirmar
Semana 12 +
10-05-2025 | 15:30 hs | Estadio: Soldier Field | Árbitro: A confirmar
10-05-2025 | 17:30 hs | Estadio: Allianz Field | Árbitro: A confirmar
10-05-2025 | 17:30 hs | Estadio: BMO Field | Árbitro: A confirmar
10-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: TQL Stadium | Árbitro: A confirmar
10-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Sports Illustrated Stadium | Árbitro: A confirmar
10-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Yankee Stadium | Árbitro: A confirmar
10-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Inter and Co Stadium | Árbitro: A confirmar
10-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Subaru Park | Árbitro: A confirmar
10-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Toyota Stadium | Árbitro: A confirmar
10-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Shell Energy Stadium | Árbitro: A confirmar
10-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Geodis Park | Árbitro: A confirmar
10-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Energizer Park | Árbitro: A confirmar
10-05-2025 | 22:30 hs | Estadio: Dick's Sporting Goods Park | Árbitro: A confirmar
10-05-2025 | 23:30 hs | Estadio: Providence Park | Árbitro: A confirmar
11-05-2025 | 20:00 hs | Estadio: BC Place Stadium | Árbitro: A confirmar
Semana 13 +
14-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Audi Field | Árbitro: A confirmar
14-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Stade Saputo | Árbitro: A confirmar
14-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Inter and Co Stadium | Árbitro: A confirmar
14-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Subaru Park | Árbitro: A confirmar
14-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: BMO Field | Árbitro: A confirmar
14-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Q2 Stadium | Árbitro: A confirmar
14-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Shell Energy Stadium | Árbitro: A confirmar
14-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Geodis Park | Árbitro: A confirmar
14-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Energizer Park | Árbitro: A confirmar
14-05-2025 | 22:30 hs | Estadio: America First Field | Árbitro: A confirmar
14-05-2025 | 23:30 hs | Estadio: BMO Stadium | Árbitro: A confirmar
14-05-2025 | 23:30 hs | Estadio: Snapdragon Stadium | Árbitro: A confirmar
14-05-2025 | 23:30 hs | Estadio: PayPal Park | Árbitro: A confirmar
17-05-2025 | 15:30 hs | Estadio: Stade Saputo | Árbitro: A confirmar
17-05-2025 | 17:30 hs | Estadio: Yankee Stadium | Árbitro: A confirmar
17-05-2025 | 20:00 hs | Estadio: Lower.com Field | Árbitro: A confirmar
17-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Mercedes-Benz Stadium | Árbitro: A confirmar
17-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Bank of America Stadium | Árbitro: A confirmar
17-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Gillette Stadium | Árbitro: A confirmar
17-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Q2 Stadium | Árbitro: A confirmar
17-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Toyota Stadium | Árbitro: A confirmar
17-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Allianz Field | Árbitro: A confirmar
17-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Geodis Park | Árbitro: A confirmar
17-05-2025 | 22:30 hs | Estadio: Dick's Sporting Goods Park | Árbitro: A confirmar
17-05-2025 | 22:30 hs | Estadio: Providence Park | Árbitro: A confirmar
17-05-2025 | 23:30 hs | Estadio: Snapdragon Stadium | Árbitro: A confirmar
18-05-2025 | 20:00 hs | Estadio: Chase Stadium | Árbitro: A confirmar
18-05-2025 | 22:00 hs | Estadio: Dignity Health Sports Park | Árbitro: A confirmar
Semana 14 +
24-05-2025 | 16:00 hs | Estadio: Lumen Field | Árbitro: A confirmar
24-05-2025 | 17:30 hs | Estadio: Snapdragon Stadium | Árbitro: A confirmar
24-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Bank of America Stadium | Árbitro: A confirmar
24-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Audi Field | Árbitro: A confirmar
24-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Stade Saputo | Árbitro: A confirmar
24-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Inter and Co Stadium | Árbitro: A confirmar
24-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Subaru Park | Árbitro: A confirmar
24-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: BMO Field | Árbitro: A confirmar
24-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Children's Mercy Park | Árbitro: A confirmar
24-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Allianz Field | Árbitro: A confirmar
24-05-2025 | 22:30 hs | Estadio: Dick's Sporting Goods Park | Árbitro: A confirmar
24-05-2025 | 22:30 hs | Estadio: America First Field | Árbitro: A confirmar
24-05-2025 | 23:30 hs | Estadio: PayPal Park | Árbitro: A confirmar
25-05-2025 | 18:00 hs | Estadio: Yankee Stadium | Árbitro: A confirmar
25-05-2025 | 20:00 hs | Estadio: Mercedes-Benz Stadium | Árbitro: A confirmar
Semana 15 +
28-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Mercedes-Benz Stadium | Árbitro: A confirmar
28-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: TQL Stadium | Árbitro: A confirmar
28-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Audi Field | Árbitro: A confirmar
28-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Chase Stadium | Árbitro: A confirmar
28-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Sports Illustrated Stadium | Árbitro: A confirmar
28-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Yankee Stadium | Árbitro: A confirmar
28-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: BMO Field | Árbitro: A confirmar
28-05-2025 | 21:00 hs | Estadio: Lower.com Field | Árbitro: A confirmar
28-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Q2 Stadium | Árbitro: A confirmar
28-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Lumen Field | Árbitro: A confirmar
28-05-2025 | 23:00 hs | Estadio: Dignity Health Sports Park | Árbitro: A confirmar
28-05-2025 | 23:30 hs | Estadio: BMO Stadium | Árbitro: A confirmar
28-05-2025 | 23:30 hs | Estadio: Providence Park | Árbitro: A confirmar
28-05-2025 | 23:30 hs | Estadio: BC Place Stadium | Árbitro: A confirmar
31-05-2025 | 15:30 hs | Estadio: Energizer Park | Árbitro: A confirmar
31-05-2025 | 17:30 hs | Estadio: Geodis Park | Árbitro: A confirmar
31-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: TQL Stadium | Árbitro: A confirmar
31-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Chase Stadium | Árbitro: A confirmar
31-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Stade Saputo | Árbitro: A confirmar
31-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Sports Illustrated Stadium | Árbitro: A confirmar
31-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: Inter and Co Stadium | Árbitro: A confirmar
31-05-2025 | 20:30 hs | Estadio: BMO Field | Árbitro: A confirmar
31-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Toyota Stadium | Árbitro: A confirmar
31-05-2025 | 21:30 hs | Estadio: Shell Energy Stadium | Árbitro: A confirmar
31-05-2025 | 22:30 hs | Estadio: BC Place Stadium | Árbitro: A confirmar
31-05-2025 | 23:30 hs | Estadio: Dignity Health Sports Park | Árbitro: A confirmar
31-05-2025 | 23:30 hs | Estadio: BMO Stadium | Árbitro: A confirmar
31-05-2025 | 23:30 hs | Estadio: Snapdragon Stadium | Árbitro: A confirmar
01-06-2025 | 19:00 hs | Estadio: Lumen Field | Árbitro: A confirmar
Semana 16 +
07-06-2025 | 20:30 hs | Estadio: Audi Field | Árbitro: A confirmar
07-06-2025 | 22:30 hs | Estadio: Dick's Sporting Goods Park | Árbitro: A confirmar
08-06-2025 | 20:00 hs | Estadio: Providence Park | Árbitro: A confirmar
08-06-2025 | 22:00 hs | Estadio: BC Place Stadium | Árbitro: A confirmar
Semana 17 +
12-06-2025 | 20:30 hs | Estadio: Yankee Stadium | Árbitro: A confirmar
13-06-2025 | 23:30 hs | Estadio: BMO Stadium | Árbitro: A confirmar
13-06-2025 | 23:30 hs | Estadio: Providence Park | Árbitro: A confirmar
14-06-2025 | 17:30 hs | Estadio: Energizer Park | Árbitro: A confirmar
14-06-2025 | 20:30 hs | Estadio: Lower.com Field | Árbitro: A confirmar
14-06-2025 | 20:30 hs | Estadio: Gillette Stadium | Árbitro: A confirmar
14-06-2025 | 20:30 hs | Estadio: Subaru Park | Árbitro: A confirmar
14-06-2025 | 21:30 hs | Estadio: Q2 Stadium | Árbitro: A confirmar
14-06-2025 | 21:30 hs | Estadio: Soldier Field | Árbitro: A confirmar
14-06-2025 | 21:30 hs | Estadio: Shell Energy Stadium | Árbitro: A confirmar
14-06-2025 | 21:30 hs | Estadio: Children's Mercy Park | Árbitro: A confirmar
14-06-2025 | 21:30 hs | Estadio: Allianz Field | Árbitro: A confirmar
14-06-2025 | 22:30 hs | Estadio: Dick's Sporting Goods Park | Árbitro: A confirmar
14-06-2025 | 22:30 hs | Estadio: America First Field | Árbitro: A confirmar
Semana 18 +
25-06-2025 | 20:30 hs | Estadio: Lower.com Field | Árbitro: A confirmar
25-06-2025 | 20:30 hs | Estadio: Stade Saputo | Árbitro: A confirmar
25-06-2025 | 20:30 hs | Estadio: Gillette Stadium | Árbitro: A confirmar
25-06-2025 | 20:30 hs | Estadio: BMO Field | Árbitro: A confirmar
25-06-2025 | 21:30 hs | Estadio: Soldier Field | Árbitro: A confirmar
25-06-2025 | 21:30 hs | Estadio: Toyota Stadium | Árbitro: A confirmar
25-06-2025 | 21:30 hs | Estadio: Children's Mercy Park | Árbitro: A confirmar
25-06-2025 | 21:30 hs | Estadio: Allianz Field | Árbitro: A confirmar
25-06-2025 | 21:30 hs | Estadio: Energizer Park | Árbitro: A confirmar
25-06-2025 | 22:30 hs | Estadio: Dick's Sporting Goods Park | Árbitro: A confirmar
25-06-2025 | 22:30 hs | Estadio: America First Field | Árbitro: A confirmar
25-06-2025 | 23:30 hs | Estadio: BC Place Stadium | Árbitro: A confirmar
28-06-2025 | 20:30 hs | Estadio: Audi Field | Árbitro: A confirmar
28-06-2025 | 20:30 hs | Estadio: Chase Stadium | Árbitro: A confirmar
28-06-2025 | 20:30 hs | Estadio: Stade Saputo | Árbitro: A confirmar
28-06-2025 | 20:30 hs | Estadio: Gillette Stadium | Árbitro: A confirmar
28-06-2025 | 20:30 hs | Estadio: Sports Illustrated Stadium | Árbitro: A confirmar
28-06-2025 | 20:30 hs | Estadio: Inter and Co Stadium | Árbitro: A confirmar
28-06-2025 | 20:30 hs | Estadio: BMO Field | Árbitro: A confirmar
28-06-2025 | 21:30 hs | Estadio: Soldier Field | Árbitro: A confirmar
28-06-2025 | 21:30 hs | Estadio: Toyota Stadium | Árbitro: A confirmar
28-06-2025 | 21:30 hs | Estadio: Shell Energy Stadium | Árbitro: A confirmar
28-06-2025 | 21:30 hs | Estadio: Children's Mercy Park | Árbitro: A confirmar
28-06-2025 | 23:30 hs | Estadio: BMO Stadium | Árbitro: A confirmar
28-06-2025 | 23:30 hs | Estadio: PayPal Park | Árbitro: A confirmar
28-06-2025 | 23:30 hs | Estadio: Lumen Field | Árbitro: A confirmar
29-06-2025 | 19:00 hs | Estadio: Lower.com Field | Árbitro: A confirmar
Semana 19 +
03-07-2025 | 20:30 hs | Estadio: Yankee Stadium | Árbitro: A confirmar
04-07-2025 | 21:30 hs | Estadio: Toyota Stadium | Árbitro: A confirmar
04-07-2025 | 22:30 hs | Estadio: Dick's Sporting Goods Park | Árbitro: A confirmar
04-07-2025 | 23:30 hs | Estadio: Dignity Health Sports Park | Árbitro: A confirmar
05-07-2025 | 20:00 hs | Estadio: Bank of America Stadium | Árbitro: A confirmar
05-07-2025 | 20:30 hs | Estadio: TQL Stadium | Árbitro: A confirmar
05-07-2025 | 20:30 hs | Estadio: Audi Field | Árbitro: A confirmar
05-07-2025 | 20:30 hs | Estadio: Stade Saputo | Árbitro: A confirmar
05-07-2025 | 21:30 hs | Estadio: Q2 Stadium | Árbitro: A confirmar
05-07-2025 | 21:30 hs | Estadio: Geodis Park | Árbitro: A confirmar
05-07-2025 | 22:30 hs | Estadio: America First Field | Árbitro: A confirmar
05-07-2025 | 23:30 hs | Estadio: Providence Park | Árbitro: A confirmar
05-07-2025 | 23:30 hs | Estadio: Snapdragon Stadium | Árbitro: A confirmar
05-07-2025 | 23:30 hs | Estadio: PayPal Park | Árbitro: A confirmar
06-07-2025 | 18:00 hs | Estadio: Lumen Field | Árbitro: A confirmar
Semana 20 +
09-07-2025 | 20:30 hs | Estadio: Gillette Stadium | Árbitro: A confirmar
12-07-2025 | 20:30 hs | Estadio: Bank of America Stadium | Árbitro: A confirmar
12-07-2025 | 20:30 hs | Estadio: TQL Stadium | Árbitro: A confirmar
12-07-2025 | 20:30 hs | Estadio: Chase Stadium | Árbitro: A confirmar
12-07-2025 | 20:30 hs | Estadio: Inter and Co Stadium | Árbitro: A confirmar
12-07-2025 | 20:30 hs | Estadio: Subaru Park | Árbitro: A confirmar
12-07-2025 | 20:30 hs | Estadio: BMO Field | Árbitro: A confirmar
12-07-2025 | 21:30 hs | Estadio: Q2 Stadium | Árbitro: A confirmar
12-07-2025 | 21:30 hs | Estadio: Soldier Field | Árbitro: A confirmar
12-07-2025 | 21:30 hs | Estadio: Children's Mercy Park | Árbitro: A confirmar
12-07-2025 | 21:30 hs | Estadio: Allianz Field | Árbitro: A confirmar
12-07-2025 | 22:30 hs | Estadio: Dick's Sporting Goods Park | Árbitro: A confirmar
12-07-2025 | 22:30 hs | Estadio: America First Field | Árbitro: A confirmar
