« Ver Torneos

Estadísticas UEFA Champions League

Máxima competición de clubes a nivel europeo, heredera de la Copa de Campeones Europeos. Reúne a los equipos más poderosos del continente y ofrece partidos memorables en escenarios históricos.
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Liverpool Liverpool 12 4 4 0 0 10 1 9
2 Sporting Lisboa Sporting Lisboa 10 4 3 1 0 9 2 7
3 Mónaco Mónaco 10 4 3 1 0 10 4 6
4 Stade Brestois Stade Brestois 10 4 3 1 0 9 3 6
5 Inter Inter 10 4 3 1 0 6 0 6
6 Barcelona Barcelona 9 4 3 0 1 15 5 10
7 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 9 4 3 0 1 13 6 7
8 Aston Villa Aston Villa 9 4 3 0 1 6 1 5
9 Atalanta Atalanta 8 4 2 2 0 5 0 5
10 Manchester City Manchester City 7 4 2 1 1 10 4 6
11 Juventus Juventus 7 4 2 1 1 7 5 2
12 Arsenal Arsenal 7 4 2 1 1 3 1 2
13 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 7 4 2 1 1 6 5 1
14 Lille Lille 7 4 2 1 1 5 4 1
15 Celtic Celtic 7 4 2 1 1 9 9 0
16 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 7 4 2 1 1 10 12 -2
17 Bayern Múnich Bayern Múnich 6 4 2 0 2 11 7 4
18 Real Madrid Real Madrid 6 4 2 0 2 9 7 2
19 Benfica Benfica 6 4 2 0 2 7 5 2
20 Milan Milan 6 4 2 0 2 7 6 1
21 Feyenoord Feyenoord 6 4 2 0 2 7 10 -3
22 Club Brugge Club Brugge 6 4 2 0 2 3 6 -3
23 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 6 4 2 0 2 5 9 -4
24 PSV PSV 5 4 1 2 1 7 5 2
25 PSG PSG 4 4 1 1 2 3 5 -2
26 Sparta Praga Sparta Praga 4 4 1 1 2 5 8 -3
27 Stuttgart Stuttgart 4 4 1 1 2 3 6 -3
28 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 4 4 1 1 2 2 5 -3
29 Girona Girona 3 4 1 0 3 4 8 -4
30 Red Bull Salzburgo Red Bull Salzburgo 3 4 1 0 3 3 10 -7
31 Bologna Bologna 1 4 0 1 3 0 5 -5
32 RB Leipzig RB Leipzig 0 4 0 0 4 4 9 -5
33 Sturm Graz Sturm Graz 0 4 0 0 4 1 6 -5
34 Young Boys Young Boys 0 4 0 0 4 1 11 -10
35 Estrella Roja Estrella Roja 0 4 0 0 4 4 16 -12
36 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0 4 0 0 4 2 15 -13
Fase de liga + Play-offs + Octavos de Final + Cuartos de Final + Semifinales + Final +
Pos.   Jugador Goles
1 Robert Lewandowski 5
2 Raphinha 5
3 Viktor Gyökeres 5
4 Harry Kane 5
5 Vinicius Júnior 4
6 Jonathan David 4
7 Karim Adeyemi 3
8 Kerem Aktürkoglu 3
9 Jamie Bynoe-Gittens 3
10 Luis Díaz 3
11 Phil Foden 3
12 Erling Haaland 3
13 Sandro Kulenovic 3
14 Antoni Milambo 3
15 Tijjani Reijnders 3
16 Abdallah Sima 3
17 Florian Wirtz 3
18 Benjamin Sesko 3
19 Dusan Vlahovic 3
20 Serhou Guirassy 3
21 Kaan Kairinen 2
22 Christian Pulisic 2
23 Íñigo Martínez 2
24 Antonio Rüdiger 2
25 Karim Konaté 2
26 Michael Olise 2
27 Petar Sucic 2
28 Maghnes Akliouche 2
29 Jhon Durán 2
30 Nicolas Kühn 2
31 Ademola Lookman 2
32 Daizen Maeda 2
33 Donyell Malen 2
34 Felício Milson 2
35 Takumi Minamino 2
36 Victor Olatunji 2
37 Bruno Petkovic 2
38 Hakan Çalhanoglu 2
39 Orkun Kökçü 2
40 John McGinn 1
Powered by DataFactory

Noticias sobre UEFA Champions League

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo