« Ver Torneos

Estadísticas UEFA Champions League

Máxima competición de clubes a nivel europeo, heredera de la Copa de Campeones Europeos. Reúne a los equipos más poderosos del continente y ofrece partidos memorables en escenarios históricos.
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Liverpool Liverpool 18 6 6 0 0 13 1 12
2 Barcelona Barcelona 15 6 5 0 1 21 7 14
3 Arsenal Arsenal 13 6 4 1 1 11 2 9
4 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen 13 6 4 1 1 12 5 7
5 Aston Villa Aston Villa 13 6 4 1 1 9 3 6
6 Inter Inter 13 6 4 1 1 7 1 6
7 Stade Brestois Stade Brestois 13 6 4 1 1 10 6 4
8 Lille Lille 13 6 4 1 1 10 7 3
9 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 12 6 4 0 2 18 9 9
10 Bayern Múnich Bayern Múnich 12 6 4 0 2 17 8 9
11 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 12 6 4 0 2 14 10 4
12 Milan Milan 12 6 4 0 2 12 9 3
13 Atalanta Atalanta 11 6 3 2 1 13 4 9
14 Juventus Juventus 11 6 3 2 1 9 5 4
15 Benfica Benfica 10 6 3 1 2 10 7 3
16 Mónaco Mónaco 10 6 3 1 2 12 10 2
17 Sporting Lisboa Sporting Lisboa 10 6 3 1 2 11 9 2
18 Feyenoord Feyenoord 10 6 3 1 2 14 15 -1
19 Club Brugge Club Brugge 10 6 3 1 2 6 8 -2
20 Real Madrid Real Madrid 9 6 3 0 3 12 11 1
21 Celtic Celtic 9 6 2 3 1 10 10 0
22 Manchester City Manchester City 8 6 2 2 2 13 9 4
23 PSV PSV 8 6 2 2 2 10 8 2
24 Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 8 6 2 2 2 10 15 -5
25 PSG PSG 7 6 2 1 3 6 6 0
26 Stuttgart Stuttgart 7 6 2 1 3 9 12 -3
27 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 4 6 1 1 4 5 13 -8
28 Sparta Praga Sparta Praga 4 6 1 1 4 7 18 -11
29 Sturm Graz Sturm Graz 3 6 1 0 5 4 9 -5
30 Girona Girona 3 6 1 0 5 4 10 -6
31 Estrella Roja Estrella Roja 3 6 1 0 5 10 19 -9
32 Red Bull Salzburgo Red Bull Salzburgo 3 6 1 0 5 3 18 -15
33 Bologna Bologna 2 6 0 2 4 1 7 -6
34 RB Leipzig RB Leipzig 0 6 0 0 6 6 13 -7
35 Slovan Bratislava Slovan Bratislava 0 6 0 0 6 5 21 -16
36 Young Boys Young Boys 0 6 0 0 6 3 22 -19
Fase de liga + Play-offs + Octavos de Final + Cuartos de Final + Semifinales + Final +
Pos.   Jugador Goles
1 Robert Lewandowski 7
2 Raphinha 6
3 Serhou Guirassy 6
4 Erling Haaland 5
5 Vinicius Júnior 5
6 Florian Wirtz 5
7 Viktor Gyökeres 5
8 Harry Kane 5
9 Julián Álvarez 4
10 Antoine Griezmann 4
11 Jamie Bynoe-Gittens 4
12 Bukayo Saka 4
13 Michael Olise 4
14 Dusan Vlahovic 4
15 Jonathan David 4
16 Christian Pulisic 3
17 Malik Tillman 3
18 Kai Havertz 3
19 Karim Adeyemi 3
20 Kerem Aktürkoglu 3
21 Ángel Correa 3
22 Luis Díaz 3
23 Jhon Durán 3
24 Phil Foden 3
25 Anis Hadj Moussa 3
26 Sandro Kulenovic 3
27 Ademola Lookman 3
28 Daizen Maeda 3
29 Antoni Milambo 3
30 Nemanja Radonjic 3
31 Tijjani Reijnders 3
32 Abdallah Sima 3
33 Benjamin Sesko 3
34 Charles De Ketelaere 3
35 Grimaldo García, A. 2
36 Kaan Kairinen 2
37 John McGinn 2
38 Cody Gakpo 2
39 Íñigo Martínez 2
40 Antonio Rüdiger 2
Powered by DataFactory

Noticias sobre UEFA Champions League

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo