En un ranking elaborado por la revista FourFourTwo y publicada esta semana, dos argentinos y un uruguayo como son Sergio Agüero, Carlos Tévez y Luis Suárez respectivamente figuran dentro de los 30 mejores delanteros de la historia de la Premier League, gracias a su notable desempeño defendiendo la camiseta del Manchester City, Manchester United y Liverpool correspondientemente.
Con el francés Thierry Henry en la cima de la lista, Agüero se ubica apenas en la cuarta posición mientras que Suárez aparece séptimo y Carlitos vigésimo segundo.
Cabe destacar que la lista fue confeccionada por expertos en la Premier League y su historia y los criterios empleados para elegir a los mejores fueron sus goles, sus títulos, su influencia y la cantidad de partidos que jugaron.
No te pierdas la lista completa a continuación.
1. Thierry Henry / Juegos: 258 Goles: 175 GPG: 0.68 Títulos: 2
2. Alan Shearer / Juegos: 441 Goles: 260 GPG: 0.59 Títulos: 1
3. Eric Cantona / Juegos: 156 Goles: 70 GPG: 0.45 Títulos: 4
4. Sergio Agüero /Juegos: 203 Goles: 143 GPG: 0.70 Títulos: 2
5. Wayne Rooney / Juegos: 482 Goles: 208 GPG: 0.43
6. Dennis Bergkamp / Juegos: 315 Goles: 87 GPG: 0.28 Títulos: 3
7. Luis Suárez /Juegos: 110 Goles: 69 GPG: 0.63 Títulos: 0
8. Didier Drogba / Juegos: 254 Goles: 104 GPG: 0.41 Títulos: 4
9. Ruud van Nistelrooy / Juegos: 150 Goles: 95 GPG: 0.63 Títulos: 1
10. Ian Wright /Juegos: 213 Goles: 113 GPG: 0.53 Títulos: 1
11. Teddy Sheringham / Juegos: 418 Goles: 146 GPG: 0.35 Títulos: 3
12. Robin van Persie / Juegos: 280 Goles: 144 GPG: 0.51 Títulos: 1
13. Michael Owen / Juegos: 326 Objetivos: 150 GPG: 0.46 Títulos: 1
14. Robbie Fowler / Juegos: 379 Goles: 163 GPG: 0.43 Títulos: 0
15. Andy Cole / Juegos: 414 Goles: 187 GPG: 0.45 Títulos: 5
16. Dwight Yorke / Juegos: 375 Goles: 123 GPG: 0.33 Títulos: 3
17. Gianfranco Zola /Juegos: 229 Goles: 59 GPG: 0.26 Títulos: 0
18. Fernando Torres / Juegos: 212 Goles: 85 GPG: 0.40 Títulos: 0
19. Dimitar Berbatov / Juegos: 229 Goles: 94 GPG: 0.41 Títulos: 2
20. Nicolas Anelka / Juegos: 364 Goles: 125 GPG: 0.34 Títulos: 2
21. Diego Costa / Juegos: 89 Goles: 52 GPG: 0.58 Títulos: 2
22. Carlos Tévez / Juegos: 202 Goles: 84 GPG: 0.42 Títulos: 3
23. Harry Kane / Juegos: 142 Goles: 101 GPG: 0.71 Títulos: 0
24. Romelu Lukaku / Juegos: 212 Goles: 97 GPG: 0.46 Títulos: 0
25. Jimmy Floyd Hasselbaink / Juegos: 288 Goles: 127 GPG: 0.44 Títulos: 0
26. Les Ferdinand / Juegos: 351 Goles: 149 GPG: 0.42 Títulos: 0
27. Jurgen Klinsmann / Juegos: 56 Goles: 29 GPGL: 0.52 Títulos: 0
28. Jermain Defoe / Juegos: 483 Goles: 161 GPG: 0.30 Títulos: 0
29. Ole Gunnar Solskjaer / Juegos: 235 Goles: 91 GPG: 0.39 Títulos: 6
30. Emmanuel Adebayor / Juegos: 242 Goles: 97 GPG: 0.40 Títulos: 0