« Ver Torneos

Estadísticas UEFA Champions League

Grupo A
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Bayern Múnich Bayern Múnich 16 6 5 1 0 12 6 6
2 FC Copenhague FC Copenhague 8 6 2 2 2 8 8 0
3 Galatasaray Galatasaray 5 6 1 2 3 10 13 -3
4 Manchester United Manchester United 4 6 1 1 4 12 15 -3
Grupo B
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Arsenal Arsenal 13 6 4 1 1 16 4 12
2 PSV PSV 9 6 2 3 1 8 10 -2
3 Lens Lens 8 6 2 2 2 6 11 -5
4 Sevilla Sevilla 2 6 0 2 4 7 12 -5
Grupo C
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Real Madrid Real Madrid 18 6 6 0 0 16 7 9
2 Napoli Napoli 10 6 3 1 2 10 9 1
3 SC Braga SC Braga 4 6 1 1 4 6 12 -6
4 Unión Berlín Unión Berlín 2 6 0 2 4 6 10 -4
Grupo D
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Real Sociedad Real Sociedad 12 6 3 3 0 7 2 5
2 Inter Inter 12 6 3 3 0 8 5 3
3 Red Bull Salzburgo Red Bull Salzburgo 4 6 1 1 4 4 8 -4
4 Benfica Benfica 4 6 1 1 4 7 11 -4
Grupo E
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Atlético de Madrid Atlético de Madrid 14 6 4 2 0 17 6 11
2 Lazio Lazio 10 6 3 1 2 7 7 0
3 Feyenoord Feyenoord 6 6 2 0 4 9 10 -1
4 Celtic Celtic 4 6 1 1 4 5 15 -10
Grupo F
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Borussia Dortmund Borussia Dortmund 11 6 3 2 1 7 4 3
2 PSG PSG 8 6 2 2 2 9 8 1
3 Milan Milan 8 6 2 2 2 5 8 -3
4 Newcastle United Newcastle United 5 6 1 2 3 6 7 -1
Grupo G
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Manchester City Manchester City 18 6 6 0 0 18 7 11
2 RB Leipzig RB Leipzig 12 6 4 0 2 13 10 3
3 Young Boys Young Boys 4 6 1 1 4 7 13 -6
4 Estrella Roja Estrella Roja 1 6 0 1 5 7 15 -8
Grupo H
Pos   Equipo Pts PJ PG PE PP GF GC Dif
1 Porto Porto 12 6 4 0 2 15 8 7
2 Barcelona Barcelona 12 6 4 0 2 12 6 6
3 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 9 6 3 0 3 10 12 -2
4 Royal Antwerp Royal Antwerp 3 6 1 0 5 6 17 -11
Grupo A + Grupo B + Grupo C + Grupo D + Grupo E + Grupo F + Grupo G + Grupo H + Octavos de Final + Cuartos de Final + Semifinales + Final -
Pos.   Jugador Goles
1 Kylian Mbappé 8
2 Harry Kane 7
3 Antoine Griezmann 6
4 Erling Haaland 6
5 Julián Álvarez 5
6 Rasmus Hojlund 5
7 Álvaro Morata 5
8 do Nascimento Galeno, W. 5
9 Phil Foden 5
10 Rodrygo 5
11 Jude Bellingham 4
12 Danylo Sikan 4
13 Gabriel Jesús 4
14 Lois Openda 4
15 Bukayo Saka 4
16 Leandro Trossard 4
17 de Lima Barbosa, F. 4
18 Ciro Immobile 4
19 Mato Sanmartín, J. 3
20 João Félix 3
21 Raphinha 3
22 Samuel Lino 3
23 Mohamed Elyounoussi 3
24 Lukas Lerager 3
25 Robert Lewandowski 3
26 Brais Méndez 3
27 João Mário 3
28 Vinicius Júnior 3
29 Ferran Torres 3
30 Luuk de Jong 3
31 Hakim Ziyech 2
32 Bernardo Silva 2
33 Angelo Fulgini 2
34 Casemiro 2
35 Youssef En Nesyri 2
36 Niclas Füllkrug 2
37 Nemanja Gudelj 2
38 Pepe 2
39 Mikel Merino 2
40 Tué Na Bangna, A. 2
Powered by DataFactory

Noticias sobre UEFA Champions League

Estadísticas de otras ligas de Latinoamérica y el mundo